<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>::  trasformateria  ::</title>
	<atom:link href="http://www.officinaenergiae.net/trasformateria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.officinaenergiae.net/trasformateria</link>
	<description>Il blog del progetto &#34;Officina dell&#039;Energia&#34;</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 08:35:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>2013 Ford C-MAX Hybrid, Ford’s First Dedicated Hybrid Starts at $25,995</title>
		<link>http://www.officinaenergiae.net/trasformateria/2012/05/2013-ford-c-max-hybrid-ford%e2%80%99s-first-dedicated-hybrid-starts-at-25995/</link>
		<comments>http://www.officinaenergiae.net/trasformateria/2012/05/2013-ford-c-max-hybrid-ford%e2%80%99s-first-dedicated-hybrid-starts-at-25995/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 08:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TRasformateria Energy News</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.officinaenergiae.net/trasformateria/?guid=d1f0207a2b2dd5f3abe56754b78d26a3</guid>
		<description><![CDATA[
Ford’s first dedicated hybrid, the 2013 Ford C-MAX compact utility vehicle, is slated to arrive in dealers this fall. Ford has announced that the compact five-passenger C-MAX hybrid will start at $25,995 — that’s approximately $500 cheaper than ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://inhabitat.com/2013-ford-c-max-hybrid-fords-first-dedicated-hybrid-starts-at-25995/"><img src="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2012/05/2013_Ford_C-MAX_Hybrid_0005-537x320.jpg" alt="Ford, Ford C-MAX Hybrid, Ford C-Max Energi plug-in hybrid, Ford hybrid, Ford plug-in hybrid, green transportation, hybrid car, green car"></a></p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.ford.com">Ford’s</a> first dedicated hybrid, the <a rel="nofollow" href="http://inhabitat.com/ford-unveils-c-max-energi-and-c-max-hybrid-at-detroit-auto-show/">2013 Ford C-MAX</a> compact utility vehicle, is slated to arrive in dealers this fall. Ford has announced that the compact five-passenger C-MAX hybrid will start at $25,995 — that’s approximately $500 cheaper than its closest competitor, the <a rel="nofollow" href="http://inhabitat.com/test-drive-inhabitat-takes-the-roomier-toyota-prius-v-for-a-spin/">Toyota Prius v</a>. Ford hasn’t released the official specs for the C-MAX hybrid just yet, but they do expect it to “blend fuel economy with performance, with projected best-in-class horsepower and torque.”</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://inhabitat.com/2013-ford-c-max-hybrid-fords-first-dedicated-hybrid-starts-at-25995/"> Go to the original post </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.officinaenergiae.net/trasformateria/2012/05/2013-ford-c-max-hybrid-ford%e2%80%99s-first-dedicated-hybrid-starts-at-25995/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryosuke Fukusada’s Glowing LED Lamps are Suspended in Crocheted Nets</title>
		<link>http://www.officinaenergiae.net/trasformateria/2012/05/ryosuke-fukusada%e2%80%99s-glowing-led-lamps-are-suspended-in-crocheted-nets/</link>
		<comments>http://www.officinaenergiae.net/trasformateria/2012/05/ryosuke-fukusada%e2%80%99s-glowing-led-lamps-are-suspended-in-crocheted-nets/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 07:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TRasformateria Energy News</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.officinaenergiae.net/trasformateria/?guid=fb2210f0f322aaea28f374bd6e6dd08b</guid>
		<description><![CDATA[
We recently showed you Ryosuke Fukusada‘s innovative and playful designs, which include wooden light bulbs and tiny cakes shaped like furniture; his recent project, Net Lamps, places efficient LED lamps as glowing orbs suspended within crocheted net...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://inhabitat.com/ryosuke-fukusada-s-glowing-leds-lamps-are-suspended-in-crocheted-nets/"><img src="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2012/05/Ryosuke-Fukusada-Knitted-Genitalia-Net-Lamp-1-537x358.jpg" alt="Ryosuke Fukusada, LED, Poly-net, Net Lamps, Ernesto Neto, testicles, genitalia art, Green Lighting, energy efficiency"></a></p>
<p>We recently showed you <a rel="nofollow" href="http://ryosukefukusada.com/">Ryosuke Fukusada</a>‘s innovative and playful designs, which include wooden light bulbs and tiny cakes shaped like <a rel="nofollow" href="http://inhabitat.com/sapore-dei-mobili-tiny-furniture-shaped-cakes-let-you-have-your-chairs-and-eat-them-too/">furniture</a>; his recent project, <a rel="nofollow" href="http://www.ryosukefukusada.com/index.php?/projects/wooden-light-bulb/">Net Lamps</a>, places efficient LED lamps as glowing orbs suspended within crocheted nets. Hanging Net Lamps combine elastic <a rel="nofollow" href="http://www.applegate.co.uk/all-industry/poly-net-1659700.htm">Poly-net</a> knitted into a tight column, which, suspended from metal loops on the floor and ceiling, hold the lamp in mid-air as it softly illuminates the unusual surrounding fabric.<span id="more-14621"></span></p>
<p><a rel="nofollow" href="http://inhabitat.com/ryosuke-fukusada-s-glowing-leds-lamps-are-suspended-in-crocheted-nets/ryosuke-fukusada-knitted-genitalia-net-lamp-1/"><img src="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2012/05/Ryosuke-Fukusada-Knitted-Genitalia-Net-Lamp-1-75x75.jpg" alt="Ryosuke Fukusada, LED, Poly-net, Net Lamps, Ernesto Neto, testicles, genitalia art, Green Lighting, energy efficiency"><br /></a><br />
<a rel="nofollow" href="http://inhabitat.com/ryosuke-fukusada-s-glowing-leds-lamps-are-suspended-in-crocheted-nets/ryosuke-fukusada-knitted-genitalia-net-lamp-2/"><img src="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2012/05/Ryosuke-Fukusada-Knitted-Genitalia-Net-Lamp-2-75x75.jpg" alt="Ryosuke Fukusada, LED, Poly-net, Net Lamps, Green Lighting, energy efficiency"></a><br />
<a rel="nofollow" href="http://inhabitat.com/ryosuke-fukusada-s-glowing-leds-lamps-are-suspended-in-crocheted-nets/ryosuke-fukusada-knitted-genitalia-net-lamp-3/"><img src="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2012/05/Ryosuke-Fukusada-Knitted-Genitalia-Net-Lamp-3-75x75.jpg" alt="Ryosuke Fukusada, LED, Poly-net, Net Lamps, Green Lighting, energy efficiency"></a><br />
<a rel="nofollow" href="http://inhabitat.com/ryosuke-fukusada-s-glowing-leds-lamps-are-suspended-in-crocheted-nets/ryosuke-fukusada-knitted-genitalia-net-lamp-4/"><img src="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2012/05/Ryosuke-Fukusada-Knitted-Genitalia-Net-Lamp-4-75x75.jpg" alt="Ryosuke Fukusada, LED, Poly-net, Net Lamps, Green Lighting, energy efficiency"></a></p>
<p><a rel="nofollow" href="http://inhabitat.com/ryosuke-fukusada-s-glowing-leds-lamps-are-suspended-in-crocheted-nets/"> Go to the original post </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.officinaenergiae.net/trasformateria/2012/05/ryosuke-fukusada%e2%80%99s-glowing-led-lamps-are-suspended-in-crocheted-nets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U.S. Army tests renewable energy systems for soldiers in the field</title>
		<link>http://www.officinaenergiae.net/trasformateria/2012/05/u-s-army-tests-renewable-energy-systems-for-soldiers-in-the-field/</link>
		<comments>http://www.officinaenergiae.net/trasformateria/2012/05/u-s-army-tests-renewable-energy-systems-for-soldiers-in-the-field/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 07:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TRasformateria Energy News</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.officinaenergiae.net/trasformateria/?guid=c411f665428aa2eac8cf80b87af6455e</guid>
		<description><![CDATA[In a bid to mitigate the risks associated with fuel transportation and to make soldiers’ work less technically complex, U.S. military scientists have started to test microgrids that would provide clean energy to soldiers in the field. Since 2009, sci...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://images.gizmag.com/hero/armymicrogrid-3.jpg" alt="Marnie de Jong, an electrical engineer with the U.S. Army Research, Development and Engine..."></p>
<p>In a bid to mitigate the risks associated with fuel transportation and to make soldiers’ work less technically complex, U.S. military scientists have started to test microgrids that would provide clean energy to soldiers in the field. Since 2009, scientists from the Communications-Electronics Research, Development and Engineering Center (CERDEC) have been developing two systems – RENEWS and REDUCE – which are being tested at the Fort Irwin National Training Center in California, and by U.S. Africa Command.<br />
.. </p>
<p>Continue Reading <a rel="nofollow" href="http://www.gizmag.com/us-army-microgrid-renewable-energy/22542/">U.S. Army tests renewable energy systems for soldiers in the field</a></p>
<p><b></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.officinaenergiae.net/trasformateria/2012/05/u-s-army-tests-renewable-energy-systems-for-soldiers-in-the-field/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GSE: PUBBLICATO BOLLETTINO INCENTIVAZIONE FONTI RINNOVABILI</title>
		<link>http://www.officinaenergiae.net/trasformateria/2012/05/gse-pubblicato-bollettino-incentivazione-fonti-rinnovabili/</link>
		<comments>http://www.officinaenergiae.net/trasformateria/2012/05/gse-pubblicato-bollettino-incentivazione-fonti-rinnovabili/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 21:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TRasformateria Energy News</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.officinaenergiae.net/trasformateria/?guid=7851d18978f15157168ef65d580e5da9</guid>
		<description><![CDATA[Aggiornati i dati relativi alle attività di qualificazione e verifica degli impianti, di emissione dei Certificati Verdi e di erogazione delle Tariffe Onnicomprensive per la produzione di energia da fonti rinnovabili.Vai al post originale]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aggiornati i dati relativi alle attività di qualificazione e verifica degli impianti, di emissione dei Certificati Verdi e di erogazione delle Tariffe Onnicomprensive per la produzione di energia da fonti rinnovabili.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.energyprofessionalnetwork.com/2012/05/16/gse-pubblicato-bollettino-incentivazione-fonti-rinnovabili/">Vai al post originale</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.officinaenergiae.net/trasformateria/2012/05/gse-pubblicato-bollettino-incentivazione-fonti-rinnovabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Broom, Starck ci ripensa con una sedia che punta tutto sulla riduzione degli sprechi</title>
		<link>http://www.officinaenergiae.net/trasformateria/2012/05/broom-starck-ci-ripensa-con-una-sedia-che-punta-tutto-sulla-riduzione-degli-sprechi/</link>
		<comments>http://www.officinaenergiae.net/trasformateria/2012/05/broom-starck-ci-ripensa-con-una-sedia-che-punta-tutto-sulla-riduzione-degli-sprechi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 20:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TRasformateria Energy News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.officinaenergiae.net/trasformateria/?guid=0e97ddc3d1e6a91227044b4751fcb098</guid>
		<description><![CDATA[ Il design di arredo, al giorno d’oggi, è diventato inutile? Un nuovo modello di divano potrà mai fare la differenza? Non dovremmo invece gettarci con tutto lo slancio possibile nella riprogettazione di nuove condizioni di sostenibilità, in primis...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://static.blogo.it/designerblog/emecostarckbroom.jpg" alt="emeco starck broom"> </p>
<p>Il design di arredo, al giorno d’oggi, è diventato inutile? Un nuovo modello di divano potrà mai fare la differenza? Non dovremmo invece gettarci con tutto lo slancio possibile nella riprogettazione di nuove condizioni di sostenibilità, in primis ambientale, per i nostri prodotti? Insomma, il design è una disciplina che si deve rinnovare nel profondo?</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.starck.com/">Philippe Starck</a>, da sempre uomo di spettacolo almeno quanto sia in grado di essere un progettista creativo, getta sul piatto del dibattito tutte queste domande. Non che sia la prima volta: in passato, il designer francese ha già <a rel="nofollow" href="http://www.designerblog.it/post/11051/zartan-la-sedia-interamente-naturale-di-philippe-starck-per-magis">rimesso in discussione l</a>o stesso DNA della disciplina (paradosso dei paradossi: come lui stesso ha contribuito a crearla, peraltro). Oggi, però, Starck è mosso dal desiderio di promuovere la sua nuova creazione, sicuramente quella che ha fatto più parlare di sé all’ultimo Salone. </p>
<p>Stiamo parlando di Broom, una seduta realizzata con polipropilene riciclato e scarti della lavorazione del legno. La configurazione formale, a detta dello stesso Starck, non è niente di che: l’importante in questo caso non è essere stilosi, ma ripensare non solo la gestione delle materie prime ma la stessa filiera della produzione. Prodotta da <a rel="nofollow" href="http://www.emeco.net/article/homepage-broom.html">Emeco</a>, altra grandissima azienda da sempre attenta al riciclo dei materiali (basta pensare alla storica Navy Chair), Broom -impilabile- è disponibile in un’ampia cartella colori.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.designerblog.it/post/14327/broom-starck-ci-ripensa-con-una-sedia-che-punta-tutto-sulla-riduzione-degli-sprechi">Broom, Starck ci ripensa con una sedia che punta tutto sulla riduzione degli sprechi</a> é stato pubblicato su <a rel="nofollow" href="http://www.designerblog.it">Designerblog.it</a> alle 13:48 di giovedì 17 maggio 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.officinaenergiae.net/trasformateria/2012/05/broom-starck-ci-ripensa-con-una-sedia-che-punta-tutto-sulla-riduzione-degli-sprechi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geoengineering Experiment in UK Canceled Over Patent Dispute</title>
		<link>http://www.officinaenergiae.net/trasformateria/2012/05/geoengineering-experiment-in-uk-canceled-over-patent-dispute/</link>
		<comments>http://www.officinaenergiae.net/trasformateria/2012/05/geoengineering-experiment-in-uk-canceled-over-patent-dispute/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 19:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TRasformateria Energy News</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.officinaenergiae.net/trasformateria/?guid=848fd04fb7e0843f1a43fcf392689b6f</guid>
		<description><![CDATA[
A controversial geoengineering experiment that would have simulated the cooling effect of a volcanic eruption was canceled this week over a patent dispute. A team of scientists in the United Kingdom had announced last year their plans to send a gigant...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://inhabitat.com/geoengineering-experiment-in-uk-canceled-over-patent-dispute/"><img src="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2012/05/geoengineering-experiment-canceled-2-537x396.jpg" alt="geoengineering, SPICE, Stratospheric Particle Injection for Climate Engineering, geoengineering experiment, United Kingdom, artificial cloud, geoengineering projects, global warming, patent dispute"></a></p>
<p>A controversial geoengineering experiment that would have simulated the cooling effect of a volcanic eruption was <a rel="nofollow" href="http://www.guardian.co.uk/environment/2012/may/16/geoengineering-experiment-cancelled?newsfeed=true">canceled this week</a> over a patent dispute. A team of scientists in the United Kingdom had announced last year their plans to send a gigantic balloon 12 miles above earth to recreate a volcanic cloud and study whether it could have cooled the earth. But <a rel="nofollow" href="http://www.nature.com/news/geoengineering-experiment-cancelled-amid-patent-row-1.10645">arguments over a patent application, </a>submitted before this proposed project had even begun, raised concerns over a potential conflict of interest.<span id="more-14613"></span></p>
<p><a rel="nofollow" href="http://inhabitat.com/geoengineering-experiment-in-uk-canceled-over-patent-dispute/geoengineering-experiment-canceled-2/"><img src="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2012/05/geoengineering-experiment-canceled-2-75x75.jpg" alt="geoengineering, SPICE, Stratospheric Particle Injection for Climate Engineering, geoengineering experiment, United Kingdom, artificial cloud, geoengineering projects, global warming, patent dispute"><br /></a><br />
<a rel="nofollow" href="http://inhabitat.com/geoengineering-experiment-in-uk-canceled-over-patent-dispute/geoengineering-experiment-canceled/"><img src="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2012/05/geoengineering-experiment-canceled-75x75.jpg" alt="geoengineering, SPICE, Stratospheric Particle Injection for Climate Engineering, geoengineering experiment, United Kingdom, artificial cloud, geoengineering projects, global warming, patent dispute"></a></p>
<p><a rel="nofollow" href="http://inhabitat.com/geoengineering-experiment-in-uk-canceled-over-patent-dispute/"> Go to the original post </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.officinaenergiae.net/trasformateria/2012/05/geoengineering-experiment-in-uk-canceled-over-patent-dispute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotovoltaico, nuovi chiarimenti sull&#8217;installazione</title>
		<link>http://www.officinaenergiae.net/trasformateria/2012/05/fotovoltaico-nuovi-chiarimenti-sullinstallazione-2/</link>
		<comments>http://www.officinaenergiae.net/trasformateria/2012/05/fotovoltaico-nuovi-chiarimenti-sullinstallazione-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 18:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TRasformateria Energy News</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.officinaenergiae.net/trasformateria/?guid=fd850483089a612b369136e7dfa45102</guid>
		<description><![CDATA[17/05/2012 – Nuovi chiarimenti sull’installazione degli impianti fotovoltaici e la prevenzione del rischio incendi. Il Ministero dell’Interno ha approvato le linee guida che spiegano l’applicazione del precedente documento, approvato lo scorso ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>17/05/2012 – Nuovi chiarimenti sull’installazione degli impianti fotovoltaici e la prevenzione del rischio incendi.<span id="more-14528"></span> Il Ministero dell’Interno ha approvato le linee guida che spiegano l’applicazione del precedente documento, approvato lo scorso febbraio per fornire indicazioni su requisiti tecnici e procedure da seguire.<br />
 <br />
Le linee guida, si legge nel documento, rappresentano uno strumento di indirizzo, che non pone limiti alle scelte progettuali.<br />
 <br />
Al suo interno sono fornite spiegazioni sui requisiti tecnici e la documentazione necessaria. Viene ad esempio chiarito che per impianto incorporato si intende quello i cui moduli ricadono, anche solo parzialmente, nel volume delimitato dalla superficie cilindrica verticale generata dalla proiezione in pianta del fabbricato.<br />
 <br />
Allo stesso tempo, le linee guida stabiliscono che se l’impianto è installato a servizio di una attività soggetta a controlli per la prevenzione antinc..<br /><a rel="nofollow" href="http://www.edilportale.com/news/2012/05/normativa/fotovoltaico-nuovi-chiarimenti-sull-installazione_27587_15.html">Continua a leggere su Edilportale.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.officinaenergiae.net/trasformateria/2012/05/fotovoltaico-nuovi-chiarimenti-sullinstallazione-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIT researchers test carbon sequestering ceramic membrane technology</title>
		<link>http://www.officinaenergiae.net/trasformateria/2012/05/mit-researchers-test-carbon-sequestering-ceramic-membrane-technology/</link>
		<comments>http://www.officinaenergiae.net/trasformateria/2012/05/mit-researchers-test-carbon-sequestering-ceramic-membrane-technology/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 17:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TRasformateria Energy News</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.officinaenergiae.net/trasformateria/?guid=3020517f769d8e3a84df33e4e8301256</guid>
		<description><![CDATA[In what is a new twist, researchers are claiming that one of the ways to reduce CO2 emissions may be to produce pure carbon dioxide. The claim applies to factories that rely on fossil fuels. If pure CO2 is produced, then greenhouses gases – once isol...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In what is a new twist, researchers are claiming that one of the ways to reduce CO2 emissions may be to produce pure carbon dioxide. The claim applies to factories that rely on fossil fuels. If pure CO2 is produced, then greenhouses gases – once isolated – could be captured and buried in the earth’s natural reservoirs. It’s believed that such a procedure will reduce the emission of greenhouse gases from energy sources like coal and natural gas. This will help to minimize the contributions fossil fuels make to global warming. It’s important to note that the experiment doesn’t seek to find alternative means of energy but to continue to utilize fossil fuels without the need for large levels of pollution.<span id="more-14565"></span></p>
</p>
<p><img src="http://www.instablogsimages.com/1/2012/05/16/oxygen_separation_membranes_i3thb.jpg" alt="Oxygen-separation membranes"><br /><b>Oxygen-separation membranes</b></p>
<p>MIT researchers are in the process of testing a system that eliminates nitrogen from combustion and removes other byproducts like water to deliver a stream of pure carbon dioxide. The experiment is being conducted in a ceramic membrane that separates oxygen from air. Oxyfuel combustion, which involves burning fuel in pure oxygen, can deliver pure CO2. The oxygen-separating membrane is being tested in a small reactor. The researchers are also establishing parameters to test their findings under extreme conditions found inside conventional powerplants.</p>
<p>The researchers will present their study in the upcoming International Symposium on Combustion while the results will be featured in Journal of Membrane Sciences. According to team member Ahmed Ghoniem, the ceramic membrane technology could be a cheap way to sequester CO2 in powerplants.</p>
<p>Current methods to produce pure oxygen are expensive and consume large amounts of energy. With the ceramic membrane technology, the process can be made more affordable and simpler. It’s hoped that the new findings can be applied to new and existing powerplants in the near future. The team of researchers is now working to test the system at various temperatures, fuel conditions and pressures.</p>
<p>Via: <a rel="nofollow" href="http://phys.org/news/2012-05-oxygen-separation-membranes-aid-co2-reduction.html">Phys</a></p>
<p><a rel="nofollow" href="http://feedproxy.google.com/~r/ecofriend/WNra/~3/7z3WAIY7W3c/mit-researchers-test-carbon-sequestering-ceramic-membrane-technology.html"> Go to the original post </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.officinaenergiae.net/trasformateria/2012/05/mit-researchers-test-carbon-sequestering-ceramic-membrane-technology/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia dal profondo dell’oceano</title>
		<link>http://www.officinaenergiae.net/trasformateria/2012/05/energia-dal-profondo-dell%e2%80%99oceano/</link>
		<comments>http://www.officinaenergiae.net/trasformateria/2012/05/energia-dal-profondo-dell%e2%80%99oceano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 16:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TRasformateria Energy News</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.officinaenergiae.net/trasformateria/?guid=22c2ad36ef22f524b9e71f6bd2eaf927</guid>
		<description><![CDATA[Non vi è mai capitato di avere un’idea, parlarne con qualcuno e sentirvi dire “ma ci hanno già pensato!”? È ciò che probabilmente è successo quando qualcuno dell’azienda americana Lockheed Martin ha pensato di sfruttare il differenziale di...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Energia-mare-temperatura-1" src="http://www.architetturaecosostenibile.it/images/stories/2012/Energia-mare-temperatura-1.jpg"><br />Non vi è mai capitato di avere un’idea, parlarne con qualcuno e sentirvi dire “ma ci hanno già pensato!”? È ciò che probabilmente è successo quando qualcuno dell’azienda americana Lockheed Martin ha pensato di sfruttare il differenziale di temperature tra le acque superficiali dell’oceano e quelle più profonde per generare elettricità. Il progetto è molto ambizioso e si prevede che entro la fine dell’anno possa essere realizzato.
</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://feedproxy.google.com/~r/architetturaecosostenibile/~3/ScDKHrMy_UY/energia-oceano-731.html"> Vai al post originale </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.officinaenergiae.net/trasformateria/2012/05/energia-dal-profondo-dell%e2%80%99oceano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riecco il geotermico, tutto nuovo ora a emissioni zero, conveniente</title>
		<link>http://www.officinaenergiae.net/trasformateria/2012/05/riecco-il-geotermico-tutto-nuovo-ora-a-emissioni-zero-conveniente/</link>
		<comments>http://www.officinaenergiae.net/trasformateria/2012/05/riecco-il-geotermico-tutto-nuovo-ora-a-emissioni-zero-conveniente/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TRasformateria Energy News</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.officinaenergiae.net/trasformateria/?guid=12eb72906ede3a6317e9fcbafa59fe32</guid>
		<description><![CDATA[Le nuove tecnologie regalano una geotermina finalmente fontye di energia pulita. Che potrebbe contribuire al 10 per cento dei consumi elettrici del paese. Un...Leggi l'articolo originale   Vai all'articolo originale ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://www.repubblica.it/ambiente/2012/05/17/news/piccola_geotermia-35316094/?rssimage"><img src="http://www.repubblica.it/images/2012/05/17/123959082-c365f09e-3ed3-4733-9306-0e9ca968c7f0.jpg" hspace="10" alt="123959082-c365f09e-3ed3-4733-9306-0e9ca9"><br /></a><br />Le nuove tecnologie regalano una geotermina finalmente fontye di energia pulita. Che potrebbe contribuire al 10 per cento dei consumi elettrici del paese. Un&#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.repubblica.it/ambiente/2012/05/17/news/piccola_geotermia-35316094/?rss">Leggi l&#8217;articolo originale </a><br /> <a rel="nofollow" href="http://www.repubblica.it/ambiente/2012/05/17/news/piccola_geotermia-35316094/?rss"> Vai all&#8217;articolo originale </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.officinaenergiae.net/trasformateria/2012/05/riecco-il-geotermico-tutto-nuovo-ora-a-emissioni-zero-conveniente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

